เผยยอดขายเกมชื่อดังของ Capcom ทั้งหมด ที่มียอดขายมากกว่า 1 ล้านชุด (อัพเดท 31 มีนาคม 2020)
วันวางจำหน่าย | ชื่อเกม | เพลตฟอร์ม | จำนวนที่ขายได้ (ล้าน) | |
1 | มกรา 2018 | Monster Hunter: World | PS4, Xbox One, PC, DL | 15.7 |
---|---|---|---|---|
2 | มีนา 2009 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 7.6 |
3 | ตุลา 2012 | Resident Evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 7.5 |
4 | มกรา 2017 | Resident Evil 7: biohazard | PS4, Xbox One, PC, DL | 7.5 |
5 | มกรา 2019 | Resident Evil 2 | PS4, Xbox One, PC, DL | 6.6 |
6 | มิถุนา 1992 | Street Fighter II | SNES | 6.3 |
7 | กันยา 2019 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC, DL | 5.2 |
8 | มกรา 1998 | Resident Evil 2 | PS | 4.96 |
9 | ธันวา 2010 | Monster Hunter Freedom 3 | PSP, DL | 4.9 |
10 | กุมภา 2016 | Street Fighter V | PS4, PC, DL | 4.5 |
11 | พฤศจิกา 2015 | Monster Hunter Generations | 3DS, DL | 4.3 |
12 | ตุลา 2014 | Monster Hunter 4 Ultimate | 3DS, DL | 4.2 |
13 | กันยา 2013 | Monster Hunter 4 | 3DS, DL | 4.1 |
14 | กรกฎา 1993 | Street Fighter II Turbo | SNES | 4.1 |
15 | มีนา 2008 | Monster Hunter Freedom Unite | PSP, DL | 3.8 |
16 | มีนา 2017 | Monster Hunter Generations Ultimate | 3DS, NSW, DL | 3.6 |
17 | มีนา 2019 | Devil May Cry 5 | PS4, Xbox One, PC, DL | 3.5 |
18 | กันยา 1999 | Resident Evil 3 Nemesis | PS | 3.5 |
19 | กุมภา 2009 | Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | 3.4 |
20 | กันยา 2010 | Dead Rising 2 | PS3, Xbox 360, PC, DL | 3.1 |
21 | มกรา 2008 | Devil May Cry 4 | PS3, Xbox 360, DL | 3.0 |
22 | มีนา 1996 | Resident Evil | PS | 2.75 |
23 | พฤศจิกา 2013 | Dead Rising 3 | Xbox One, DL | 2.7 |
24 | พฤศจิกา 2014 | Resident Evil | PS3, DL | 2.6 |
25 | ธันวา 2011 | Monster Hunter 3 Ultimate | 3DS, DL | 2.6 |
26 | มีนา 2015 | Resident Evil Revelations 2 | PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, DL | 2.6 |
27 | มีนา 2012 | Resident Evil: Operation Raccoon City | PS3, Xbox 360, DL | 2.5 |
28 | มกรา 2016 | Resident Evil 0: HD Remaster | PS3, PS4, Xbox One, PC, DL | 2.5 |
29 | มกรา 2013 | DmC Devil May Cry | PS3, Xbox 360, DL | 2.4 |
30 | กุมภา 2007 | Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 2.4 |
31 | กรกฎา 1999 | Dino Crisis | PS | 2.4 |
32 | กุมภา 2010 | Resident Evil 5: Gold Edition | PS3, Xbox 360, DL | 2.3 |
33 | ธันวา 2005 | Resident Evil 4 | PS2 | 2.3 |
34 | กุมภา 2011 | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | PS3, Xbox 360 | 2.2 |
35 | สิงหา 2001 | Devil May Cry | PS2 | 2.16 |
36 | มีนา 2002 | Onimusha 2: Samurai’s Destiny | PS2 | 2.1 |
37 | เมษา 2013 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS3, Xbox 360, DL | 2.1 |
38 | มกรา 2001 | Onimusha: Warlords | PS2 | 2.02 |
39 | พฤษภา 2010 | Lost Planet 2 | PS3, Xbox 360, DL | 2.0 |
40 | มีนา 2016 | Resident Evil 6 | PS4, Xbox One, DL | 2.0 |
41 | พฤษภา 2013 | Resident Evil Revelations | PS3, Xbox 360, Wii U, PC, DL | 2.0 |
42 | พฤษภา 2007 | Resident Evil 4 Wii edition | Wii, DL | 2.0 |
43 | มิถุนา 1994 | Super Street Fighter II | SNES | 2.0 |
44 | สิงหา 2009 | Monster Hunter Tri | Wii | 1.9 |
45 | เมษา 2010 | Super Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, DL | 1.9 |
46 | มีนา 2012 | Street Fighter X Tekken | PS3, Xbox 360, DL | 1.8 |
47 | สิงหา 2006 | Dead Rising | Xbox 360, DL | 1.8 |
48 | สิงหา 2016 | Resident Evil 4 | PS4, Xbox One, DL | 1.7 |
49 | มิถุนา 2016 | Resident Evil 5 | PS4, Xbox One, DL | 1.7 |
50 | มกรา 2003 | Devil May Cry 2 | PS2 | 1.7 |
51 | กันยา 1993 | Street Fighter II’ Special Champion Edition | MD | 1.65 |
52 | มิถุนา 1986 | Ghosts’n Goblins | NES | 1.64 |
53 | ธันวา 2006 | Lost Planet Extreme Condition | Xbox 360, DL | 1.6 |
54 | มกรา 2005 | Resident Evil 4 | GC | 1.6 |
55 | กุมภา 2004 | Onimusha 3: Demon Siege | PS2 | 1.52 |
56 | ธันวา 1988 | Mega Man 2 | NES | 1.51 |
57 | มิถุนา 2015 | Devil May Cry 4 Special Edition | PS4, Xbox One, DL | 1.5 |
58 | ธันวา 1990 | Final Fight | SNES | 1.48 |
59 | ธันวา 2003 | Resident Evil Outbreak | PS2 | 1.45 |
60 | ตุลา 2010 | Dead Rising 2 Off The Record | PS3, Xbox 360, DL | 1.4 |
61 | กันยา 2017 | Marvel vs. Capcom: Infinite | PS4, Xbox One, PC, DL | 1.4 |
62 | สิงหา 2014 | Ultra Street Fighter IV | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1.4 |
63 | กรกฎา 2009 | Marvel vs. Capcom 2: New Age Of Heroes | DL (PS3, Xbox 360) | 1.4 |
64 | พฤศจิกา 2013 | DuckTales: Remastered | PS3, Xbox 360, Wii U, DL | 1.4 |
65 | มีนา 2001 | Resident Evil Code: Veronica X | PS2 | 1.4 |
66 | มีนา 2002 | Resident Evil | GC | 1.35 |
67 | ธันวา 2003 | Mega Man Battle Network 4 | GBA | 1.35 |
68 | พฤษภา 2012 | Dragon’s Dogma | PS3, Xbox 360 | 1.3 |
69 | ธันวา 2005 | Monster Hunter Freedom | PSP, DL | 1.3 |
70 | พฤศจิกา 2007 | Resident Evil: The Umbrella Chronicles | Wii | 1.3 |
71 | กุมภา 2011 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3DS, DL | 1.3 |
72 | กุมภา 2005 | Devil May Cry 3 | PS2 | 1.3 |
73 | พฤศจิกา 2002 | Resident Evil 0 | GC | 1.25 |
74 | มิถุนา 2013 | Remember Me | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1.2 |
75 | กันยา 2000 | Dino Crisis 2 | PS | 1.2 |
76 | พฤศจิกา 2011 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3, Xbox 360, DL | 1.2 |
77 | ธันวา 2017 | Okami HD | PS4, Xbox One, NSW, DL | 1.2 |
78 | พฤษภา 2018 | Street Fighter 30th Anniversary Collection | PS4, Xbox One, NSW, PC, DL | 1.2 |
79 | ตุลา 2018 | Mega Man 11 | PS4, Xbox One, NSW, DL | 1.2 |
80 | มีนา 2012 | Devil May Cry HD Collection | PS3, Xbox 360, DL | 1.2 |
81 | สิงหา 1998 | Resident Evil Director’s Cut Dual Shock | PS | 1.2 |
82 | ธันวา 1993 | Mega Man X | SNES | 1.16 |
83 | กุมภา 2000 | Resident Evil Code: Veronica | DC | 1.14 |
84 | กันยา 1986 | Commando | NES | 1.14 |
85 | กันยา 1997 | Resident Evil Director’s Cut | PS | 1.13 |
86 | กุมภา 2014 | Resident Evil 4: Ultimate HD Edition | PC, DL | 1.1 |
87 | สิงหา 2015 | Mega Man Legacy Collection | PS4, Xbox One, DL | 1.1 |
88 | มิถุนา 2009 | Bionic Commando | PS3, Xbox 360, PC, DL | 1.1 |
89 | มิถุนา 2011 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | PS3, Xbox 360, DL | 1.1 |
90 | ตุลา 1991 | Super Ghouls’n Ghosts | SNES | 1.09 |
91 | กันยา 1990 | Mega Man 3 | NES | 1.08 |
92 | พฤษภา 1993 | Final Fight 2 | SNES | 1.03 |
93 | ธันวา 2016 | Dead Rising 4 | Xbox One, PC, DL | 1.0 |
94 | ตุลา 2017 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4, Xbox One, DL | 1.0 |
95 | ธันวา 1998 | Street Fighter Alpha 3 | PS | 1.0 |
96 | กุมภา 2006 | Devil May Cry 3 Special Edition | PS2 | 1.0 |
แหล่งที่มา gematsu.com